Key Features
| Engine power (gross) | SAE J1995 rated power: 17.8 kW 23.9 hp 24.2 PS at 3200 rpm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Power take-off (PTO) power | Hydrostatic transmission: 13.6 kW 18.2 hp |
|||
| Steering hydraulics | 13.4 L/min 3.5 gpm |
|||
| Implement hydraulics | 13.4 L/min 3.5 gpm |
|||
| Hitch type | Limited Category 1 | |||
| Lift capacity, 24-in. behind link arms | 415 kg 915 lb |
|||
| Standard transmission; forward/reverse | Hydro Transmission (HST) | |||
| Cruise control | Standard | |||
| Approximate shipping weight (open-station; cab) | Open station: 849 kg 1872 lb Cab: 1085 kg 2392 lb |
|||
| Wheelbase | 1600 mm 63 in. |
*Call to Order*